Her finner du en video som viser hvordan du endrer og sluttmelder et arbeidsforhold:
Her finner du en video som handler om å opprette nytt arbeidsforhold på personer som allerede er ansatt i bedriften:
Forklaring til feltene.
Merk at de feltene som faktisk finnes i din Worksoft-installasjon ikke nødvendigvis inneholder alle beskrevne felt - dette er konfigurerbart og settes opp i henhold til det den enkelte kunde har bruk for.
Felt | Forklaring til Arbeidsforhold |
Avdeling | Om du klikker i dette feltet kommer de avdelingene som du har tilgang til fram MERK: En ansatt kan jobbe på flere avdelinger. I så fall opprettes ett arbeidsforhold pr. avdeling. |
Fra dato | I dette feltet skal ansettelsesdatoen for arbeidsforholdet angis. Ved opprettelse av et nytt arbeidsforhold velger du ny dato ved å klikke i feltet til høyre for ledeteksten Fra dato. Så velger du ønsket dato i datovelgeren (dagens dato er markert som forslag). |
Lønnsnummer | I en del Worksoft-oppsett er lønnnsnummeret det som identifiserer den ansatte i lønnssystemet. Imidlertid er det ikke alle som opererer med lønnsnummer. Noen benytter også lønnsnummeret som en kategorisering (eks. kategori 1, 2, el. 3). |
Sluttdato | Her vil det stå en dato dersom en ansatt er sluttmeldt. For å sluttmelde en person, klikk på knappen Sluttmeld. Om arbeidstakeren ikke har andre arbeidsforhold, vil vedkommende vises under Sluttet og ikke under Normal : Dersom personen ble sluttmeldt ved en feil, hent fram det avsluttede arbeidsforholdet og klikk på Sluttmeld igjen. Klikk så Ja i denne dialogboksen: Det er fullt mulig å ansette en sluttet person igjen. MERK: Når du sluttmelder en person slettes alle data i kalenderen for alle datoer etter sluttmeldingsdatoen for denne personen |
Stilling | Alle definerte stillinger vises og velges fra nedtrekkslisten som kommer fram når du klikker i feltet. Stillingene, som defineres av administrator, er knyttet til en profil / tariff som bestemmer vilkårene for arbeidstid og godtgjørelse MERK: Hvis du savner stillinger i nedtrekkslisten, skyldes det kanskje at du ikke har tilgang til dem. Du får kun opp stillinger opp til ditt eget nivå. |
Tiltredelsesdato | Her angis datoen for det første arbeidsforholdet i kjeden, altså datoen da den ansatte startet i selskapet. Første startdato for en sammenhengende ansettelsesrekke benyttes som standardverdi ved første ansettelse i kjeden. Dersom det er et gap mellom ny ansettelse og tidligere ansettelse, benyttes startdato for ny ansettelse som første ansettelse i kjede. Dette kan selvsagt justeres manuelt. |
Type | Klikk i ønsket felt for å velge om stillingen er fast eller midlertidig. |
Prøvetid | Ved å klikke i feltet kommer det opp en datovelger hvor du setter datoen for prøvetidens utløp. Dersom prøvetiden er definert under Stillinger, vil dato komme automatisk inn i feltet – eks. 6 måneder frem i tid (regnet fra datoen i Fra dato feltet). |
Stillingstid | Dette feltet regulerer den avtalte arbeidstiden Stillingstiden er angitt i timer og minutter i dette feltet |
Stillingstid / % | Dette feltet regulerer den avtalte arbeidstiden. Her er stillingsiden angitt i prosent. For fastlønnede skal arbeidstiden som registreres i turnus være lik stillingsstørrelsen som oppgis her. |
Ansiennitet | I dette feltet angis den dato vedkommende har ansiennitet fra i bedriften/bransjen. |
Avlønning | Type avlønning velges ved å benytte nedtrekkslisten som framkommer om du klikker i feltet. Følgende valg finnes:
MERK: Avlønningstypen Vikarbyrå viser KPI-tall med reelle kostnader, men eksporteres ikke til lønn |
Trinn | Som en informasjon kan du angi lønnstrinn i henhold til gjeldende tariff. |
Timelønn | Dersom det registreres timelønn i dette feltet, beregnes kostnad fortløpende ved f.eks. arbeid med turnus. |
Månedslønn | Feltet kan være aktuelt å bruke for kunder som har lønnssystem hvor månedslønn kan integreres. Kan også benyttes dersom data herfra skal hentes inn i kontrakter e.l. |
Bruk tidregistrering | Klikk i dette feltet dersom den ansatte benytter stempling som er koblet opp mot Worksoft. |
Tidrgistreringskort nr. | Her skriver du inn nummeret som er påført den ansattes tidsregistreringskort/stemplingsbrikke. Dersom det stemples inn/ut med ansattnr. – la feltet stå tomt. |
Produktivitetsfaktor | Det kan defineres en produktivitetsfaktor på den enkelte ansatte. Prosenten som settes i dette feltet bestemmer hvor stor del av timen til den ansatte som skal telles som utført tid. Dette brukes bl.a. til å beregne omsetning pr. arbeidet time (OPAT) i deler av handelsnæringen. |